With 1 decimal : [>=100000]0.0,," M";[>=100]0.0," K";0.0," K"
Example :
| without decimal | with 1 decimal | |
960000 | 1 M | 1.0 M |
1000 | 1 K | 1.0 K |
52000 | 52 K | 52.0 K |
8390000 | 8 M | 8.4 M |
949 | 0.9 K | 0.9 K |
951 | 1 K | 1.0 K |
9999 | 10 K | 10.0 K |
52000 | 52 K | 52.0 K |
600000 | 600 K | 0.6 M |
949000 | 949 K | 0.9 M |
No comments:
Post a Comment